| 
 | Titre | Etudiant / Etudiante | Etablissement | Entreprise bénéficiaire | 
| Sujet 1 | Etude de performance du parc éolien de tarfaya 301.3MW | ABDEDAIM HAITHAM | ENSAT | TAREC (TARFAYA ENERGY COMPANY) | 
| Sujet 2 | Outils d'audit Énergétique dans l'industrie | Ahmed Yassine Serab | ENSAT | Fraquemar | 
| Sujet 3 | Conception d’un système de monitoring selon la norme ISO 50 001 (Système de Management de l’Energie) | Anouaidi meryem | ENSAT | AMEE | 
| Sujet 4 | Bilan Energétique et Gestion de l’énergie électrique | BEN ZAKOUR Rania | ENSAT | FROMAGERIES BEL Maroc | 
| Sujet 6 | Efficacité énergétique dans le transport : Contribution à l’amélioration des performances énergétiques d’un camion frigorifique de produits laitiers de Colainord | Safae CHAKRON | FSTT | Colainord | 
| Sujet 7 | efficacité énergétique des sites du Renault Maroc( Projet LED Renault Maroc) | chafik rayhana | ENSAT | Cegelec | 
| Sujet 8 | Mise en place d'un système de management énergétique selon la norme ISO 50001 V 2018: Etude de cas Med Hub | EL KHATTABI Ijlal | ENSAT | Tanger Med Engineering | 
| Sujet 9 | La mise en place du système de management d’énergie selon la norme ISO 50001 | ELBAZI Ayman | ENSAT | FROMAGERIES BEL Maroc | 
| Sujet 10 | Étude et proposition des actions d’amélioration de la performance énergétique conformément au protocole IPMVP, dans l’usine SIEMENS GAMESA Tanger | ZAKARIA AMIROUCH | ENSAT | ENGIE_SIEMENS GAMESA | 
| Sujet 11 | Audit énergétique de la société TE Connectivity de Tanger en vue d’implémenter le Système de Mangement de l’Energie (SME) ISO 50001 | Oualid EL IDRISSI Hamza KARMOUN | FSTT | TE Connectivity de Tanger | 
| Sujet 13 | Optimisation de la consommation energetique (Vapeur d'eau , Eau glacée) dans les unités de production | Sadiq noha | ENSAT | COPAG | 
| Sujet 14 | Audit énergétique d'un bâtiment tertiaire : Cité Universitaire à Marrakech de Gueliz | Abdessamad BELABYAD | FSTT | AMEE | 
| Sujet 15 | Développement d'une solution comparative des données de prédiction de la production éolienne | Ayoub BOUTAHIR | FSTT | NAREVA Casablanca | 
| Sujet 16 | Etude et dimensionnement d’une installation solaire en autoconsommation pour le siège de Schiele Maroc | Oumaima GHAILANE | FSTT | Schiele | 
| Sujet 17 | EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SELON LA DÉMARCHE DE LA NORME ISO 50001 | Ilias KOUIS | FSTT | SEBEN Zone Franche de Tanger | 
| Sujet 18 | Evaluation de la performance énergétique du siège régional de la Banque Populaire Rabat-Kénitra et proposition d’un plan d’action selon ISO 50001 | Mahmoud JEGHAL | FSTT | VENTEC Maroc - Casablanca. | 
| Sujet 19 | La mise en place d'un système de management de l'énergie selon la norme ISO 50001 pour le bâtiment GREEN ENERGY PARK | Salah Eddin SAID | FSTT | IRESEN | 
| Sujet 20 | " Instauration des piliers de la TPM, maintenance autonome et maintenance planifiée sur la ligne de peinture". | Chaimae EL MAKRAI | FSTT | TESCA | 
| Sujet 21 | Préparation à la mise en place d’un système de management d’énergie selon la norme ISO 50001 | Zakaria EL HILALI | FSTT | OCP Safi | 
| Sujet 22 | Études, Exécution et modélisation BIM d'une clinique pour les installations Fluides : plomberie, climatisation et traitement d'air, ventilation, protection contre incendie | Fatima Zahra ANNAKI | FSTT | GIDNA de Casablanca | 
 
	






















